26 и 27 сентября 2020 года
О МЕРОПРИЯТИИ
Баркемп по инновационному творчеству детей и молодежи «Цифровой росток» – это мероприятие для детей и молодежи – пользователей Центров молодежного инновационного творчества, заинтересованных в цифровых технологиях, биологических науках и их интеграции.
Этапы баркемпа:
1. Отборочный — до 24 сентября 2020 года любой участник в возрасте до 30 лет может подать заявку со своей идеей, проектом, практикой или технологией и другими разработками, посвященным цифровым технологиям, биологическим наукам или их интеграции;
2. Финальный этап пройдет 26 и 27 сентября 2020 года в дистанционно-очном формате. Кроме участников, в команду баркемпа войдут наставники, волонтеры и эксперты.
Ярмарка идей
Выбери своё перспективное направление:
Направление | Тема проекта | Инновационная идея |
Беспилотные летательные аппараты | Разработка автономного беспилотного летательного аппарата на базе конструктора «Клевер 3» | Интерактивная веб-служба для проектирования и исполнения заказов на изготовление деталей мультикоптеров методами прямого цифрового производства |
Беспилотные летательные аппараты | Разработка гексакоптера для проведения фото и видеосъемки | Гексакоптер для проведения фото- и видеосъемки |
Беспилотные летательные аппараты | Проектирование квадрокоптера с системой безопасности для ведения мониторинга строительных объектов | Квадрокоптер с системой безопасности для ведения мониторинга строительных объектов |
Беспилотные летательные аппараты | Проектирование системы управления радиоуправляемой учебно-тренировочной авиамодели для обучения полётам в зале | Аэродинамическая система управления радиоуправляемой учебно-тренировочной авиамодели |
Биология | Изучение прорастания семян кресс-салата в различных условиях | Веб-сервис «Виртуальный консультант по агротехнике выращивания зеленных культур» с поддержкой приема образцов семян для испытаний |
Биология | Изучение морфологии кисломолочных бактерий | Независимая лаборатория по исследованию микроорганизмов в кисломолочных продуктах с поддержкой приема образцов для испытаний |
Биология | Исследование влияния 12- и 24-часового светового дня на рост и развитие растений семейства Капустные (Brassicaceae) | Веб-сервис «Виртуальный консультант по агротехнике выращивания растений семейства Капустные» с поддержкой приема образцов семян для испытаний |
Биология | Получение растений с заданными признаками. Трансгенез с использованием уникального места рестрикции Тi-плазмиды Agrobacterium tumefaciens | Технология получения трансгенных растений с заданными признаками |
Биология | Выделение суммарной РНК и амплификация к ДНК методом ПЦР для поиска интересующего гена | Технология поиска интересующего гена на основе выделения суммарной РНК и амплификации к ДНК методом ПЦР |
Биология | Сравнительный анализ методов выращивания растений. Исследование механизмов микроклонального размножения | Технология микроклонального размножения сельскохозяйственных культур |
Инженерный дизайн | 3D-проектирование деталей радиоуправляемой модели автомобиля по чертежам и методом реверс-инжиниринга с последующим прототипированием при помощи 3D-принтера | Интерактивная веб-служба для проектирования и исполнения заказов на изготовление изделий методами аддитивных технологий |
Инженерный дизайн | Проектирование, реверс-инжиниринг и прототипирование деталей радиоуправляемой модели автомобиля | Интерактивная веб-служба для исполнения заказов на изготовление копий утраченных деталей конструкторов методами аддитивных технологий |
Инженерный дизайн | Проектирование элементов моторизованного радиоуправляемого планера | Интерактивная веб-служба для проектирования и исполнения заказов на изготовление деталей авиамоделей методами прямого цифрового производства |
Инженерный дизайн | Дизайн и проектирование кузова для модели радиоуправляемого автомобиля Kvantocars в системе автоматизированного проектирования Fusion 360 | Облачный сервис для интерактивного, генеративного дизайна кузова автомобиля |
Инженерный дизайн | Проектирование чехла для наушников с устройством автоматического сматывания кабеля | Чехол для наушников с устройством автоматического сматывания кабеля |
Информационные технологии | Разработка электронного справочника по планиметрии «Oracle» с помощью языка программирования Python | Образовательный веб-сервис по математике с реализацией интерактивных консультаций по решению задач (виртуальный консультант по математике для обучающихся) |
Информационные технологии | Разработка виртуального консультанта по вопросам приема в образовательную организацию на платформе ВКонтакте с использованием языка программирования Python | Веб-приложение «Виртуальная приемная комиссия образовательной организации» |
Информационные технологии | Разработка системы тестирования знаний на языке программирования Python с возможностью автоматической загрузки тестов из текстового файла | Приложение «Генератор тестов для систем дистанционного обучения» |
Информационные технологии | Разработка программы шифрования и дешифрования текста на основе азбуки Морзе с помощью языка программирования Python | Интерактивный тренажер для обучения азбуке Морзе (программный) |
Криптография | Исследование мультипликативных шифров | Образовательный веб-сервис по криптографии с реализацией интерактивных консультаций по решению задач (виртуальный консультант по криптографии для обучающихся) |
Криптография | Исследование полиалфавитных шифров | Веб-сервис для сравнительного криптоанализа алгоритмов шифрования |
Нанотехнологии | Исследование защитных свойств зубных паст при воздействии агрессивных сред на зубную эмаль | Веб-сервис «Виртуальный консультант по выбору и применению средств гигиены полости рта» с поддержкой приема образцов средств для испытаний |
Нанотехнологии | Постановка экспериментов по мгновенному изменению агрегатного состояния вещества и формированию наноматериала, знакомство с методами сканирующей зондовой микроскопии и рентгенофлуоресцентного анализа | Технология формирования элементов для МЭМС и НЭМС на основе использования метода динамической силовой литографии |
Нанотехнологии | Исследование защитных покрытий для органических и неорганических объектов на примере гидрофобного покрытия и шампуня для волос. Создание собственного гидрофобного покрытия | Технология изготовления гидрофобного покрытия для применения в качестве защиты от влаги |
Нанотехнологии | Выделение из цветной капусты, гибискуса и свеклы обыкновенной антоцианов и исследование их свойств | Технология эффективного извлечения антоцианов из растительного сырья |
Нанотехнологии | Разработка модели устройства для автоматизации процесса титрования | Бюджетное устройство для автоматизации процесса титрования для образовательных организаций |
Нанотехнологии | Постановка и анализ результатов эксперимента по определению зависимости плотности раствора от концентрации растворенного вещества на примере сахара и глицерина | Крафтинг сувенирный «Снежный шар» |
Нанотехнологии | Изучение и классификация гидрофобных и гидрофильных наноструктурных покрытий, создание гидрофобного покрытия на основе смеси парафина и стеарина с органическими растворителями | Состав для создания гидрофобных покрытий в бытовых условиях |
Нанотехнологии | Экспериментальные исследования в нанотехнологиях: постановка опытов с наноматериалами и фазовыми переходами, рентгенофлуоресцентный анализ и сканирующая зондовая микроскопия | Технология для временного ремонта дорожных покрытий на основе использования неньютоновских жидкостей |
Нанотехнологии | Проведение исследований в перспективных направлениях использования нанотехнологий: гибкие оптоэлектронные устройства, материалы с эффектом памяти формы, методы защиты ценных бумаг и документов | Разработка технологии формирования гибкого гибридного перовскит-полимерного светодиода для применения в современных цифровых устройствах |
Робототехника | Разработка мобильного робота по регламенту соревнований «Робосумо» | Сервисный робот для уборки территорий от мусора |
Робототехника | Модернизация конструкции и совершенствование управляющей программы шагающего мобильного робота по регламенту соревнований «Робофест» в категории «РобоПутешественник» для участия в финале «Робофест-2020» | Шагающая транспортная платформа для перемещения грузов и/или пассажиров в сложных условиях |
Робототехника | Разработка роботизированной платформы по регламенту соревнований WRO 2020 в категории «Elementary» | Сервисный мобильный робот для аварийно-спасательных работ |
Робототехника | Разработка прототипа мобильного робота для транспортировки сырья на производстве | Сервисный мобильный робот для транспортировки сырья на производстве |
Робототехника | Разработка прототипа мобильной робототехнической платформы для организации складских грузоперевозок | Сервисный мобильный робот для транспортировки грузов на складе |
Робототехника | Разработка прототипа интеллектуальной мобильной робототехнической системы на основе алгоритмов теории графов | Навигационное устройство (и/или программное обеспечение) мобильного робота на основе алгоритмов теории графов |
Робототехника | Разработка прототипа промышленного робототехнического комплекса для сортировки и перевозки товаров на производстве | Сервисный мобильный робот для транспортировки готовой продукции на производстве |
Робототехника | Разработка высокопроходимого мобильного робота по регламенту соревнования «Кубок РТК» в категории «Экстремал» | Колесная транспортная платформа для перемещения грузов и/или пассажиров в сложных условиях |
Технологии виртуальной и дополненной реальности | Разработка VR-симулятора действий при эвакуации из самолета по надувному трапу в случае экстренной посадки на воду с использованием 3ds Max и Unreal Engine | VR-симулятор действий экипажа и пассажиров при эвакуации из самолета по надувному трапу в случае экстренной посадки на воду |
Технологии виртуальной и дополненной реальности | Разработка тематического игрового VR-приложения «Боулинг» для развития координации движений пользователя с использованием 3ds Max и Unreal Engine | Игровое VR-приложение «Боулинг» для развития координации движений пациента в процессе реабилитации |
Технологии виртуальной и дополненной реальности | Разработка детализированной реалистичной 3D-модели интерьера зала Астраханского драматического театра времён Великой Отечественной войны и виртуального 360 видео-тура на ее основе с использованием пакета 3D-моделирования Blender | Технология создания виртуальных видеотуров 360° для ознакомления с памятниками истории и архитектуры на основе детализированных реалистичных 3D-моделей интерьера |
Технологии виртуальной и дополненной реальности | Разработка VR-музея истории Великой Отечественной войны от создания 3Dмоделей экспонатов до организации взаимодействия пользователя с виртуальным окружением с использованием 3ds Max и Unreal Engine | Технология создания виртуальных музеев на основе 3D-моделей экспонатов и реализации взаимодействия пользователя с виртуальным окружением |
Технологии виртуальной и дополненной реальности | Разработка VR-симулятора действий при возникновении непредвиденных и чрезвычайных ситуациях в условиях ограниченного времени с использованием 3ds Max и Unreal Engine | VR-тренажер действий при возникновении непредвиденных и чрезвычайных ситуаций в условиях ограниченного времени |
Технологии виртуальной и дополненной реальности | Разработка подробного дизайн-документа для игрового приложения и создание на его основе трёхмерных игровых локаций с использованием пакета 3D-моделирования Blender | Веб-сервис для проектирования дизайн-документов игровых приложений и генерации игровых локаций |
Физика | Исследование влияния эффекта Ребиндера на разрушение горных пород | Технология улучшения процессов измельчения твердых материалов с использованием эффекта Ребинжера |
Физика | Разработка конструкции зеркального телескопа | Матричный телескоп для изучения электромагнитного излучения удаленных космических объектов |
Физика | Исследование зависимости коэффициента поверхностного натяжения растворов стиральных порошков от концентрации и температуры | Веб-сервис «Виртуальный консультант по выбору и применению моющих средств» с поддержкой приема образцов средств для испытаний |
Физика | Исследование зависимости угла поворота плоскости поляризации линейно поляризованного света от концентрации раствора сахара | Веб-сервис «Виртуальный консультант по оценке качества меда» с поддержкой приема образцов меда для испытаний |
Физика | Исследование вольт-амперной характеристики лампы накаливания и определение температуры вольфрамовой нити | Спектрометр на основе лампы накаливания / Яркостной пирометр на основе лампы накаливания |
Физика | Исследование влияния взаимного расположения Солнца, Земли и Луны на характер изменения индукции магнитного поля Земли | Навигационное устройство на основе измерения градиента магнитного поля Земли / Онлайн-сервис для прогнозирования индукции магнитного поля Земли |
Физика | Определение ускорения свободного падения с использованием математического маятника, динамометра и при свободном падении физических тел | Маятниковый гравиметр для поиска месторождений полезных ископаемых и подземных полостей |
Электроника | Разработка устройства для измерения уровня шума на основе платформы Arduino | Носимое устройство (или интегрируемый элемент носимого устройства, или программное обеспечение) для определения суммарной шумовой нагрузки на пользователя за период времени |
Электроника | Разработка устройства для мониторинга содержания углекислого газа и углеводородных газов в воздухе на основе платформы Arduino | Носимое устройство (или интегрируемый элемент носимого устройства) для определения суммарной токсической нагрузки на пользователя за период времени |
Электроника | Разработка дешифратора азбуки Морзе на основе платформы Arduino | Интерактивный тренажер для обучения азбуке Морзе (аппаратный) |
Программа мероприятия
26 сентября |
11.00-11.15 Открытие 1-го дня Баркемпа «Цифровой росток» приветственное слово директора ЦМИТ «Агрополис-Техно» Ильи Геннадьевича Воеводина, директора ГАОУ АО ДО «Региональный школьный технопарк» Владимира Владимировича Войкова |
11.15-11.55 Лекция «Сворачивание белка как важнейшая проблема структурной биоинформатики» Дмитрий Николаевич Иванков (Сколковский институт науки и технологий, кандидат физико-математических наук) |
12.05-12.45 Лекция «Робототехника для сельского хозяйства» Алексей Владимирович Рыбаков (директор Физико-математического института Астраханского государственного университета, кандидат физико-математических наук) |
12.45-13.45 Питч-сессия (3 зала) 1. Информационные технологии: программирование, криптография, технологии виртуальной и дополненной реальности. 2. Физика, химия и нанотехнологии. 3. Робототехника. |
13.45-14.30 Перерыв на обед |
14.30-15.30 Продолжение питч-сессий 1. Информационные технологии: программирование, криптография, технологии виртуальной и дополненной реальности. 2. Физика, химия и нанотехнологии. 3. Робототехника. |
15.30-16.10 Лекция «Как искусственный интеллект позволяет машинам видеть предметы и узнавать людей в лицо» Руслан Евгеньевич Романовский (генеральный директор Aperso) |
27 сентября |
11.00-11.15 Открытие 2-го дня Баркемпа «Цифровой росток» |
11.15-11.55 Лекция «Искусственный интеллект и выбор параметров физико-химических моделей: как алгоритмы помогают создавать новые молекулы, вещества и материалы» Илья Владимирович Развин (генеральный директор IOSYA) |
12.05-12.45 Лекция «Научный комикс и другие способы просто, интересно и убедительно рассказывать о сложном и презентовать идеи» Алена Владимировна Лесняк (научный журналист, комиксист, главный редактор соцмедиа «Двор», продюсер Флоу от Яндекс.Практикума) |
12.45-14.00 Питч-сессия (3 зала) 1. Инженерный дизайн. 2. Биология, биотехнологии, генетика, биоинформатика. 3. Беспилотные летательные аппараты. |
14.00-14.30 Перерыв на обед |
14.30-15.10 Лекция «Индустрия 4.0: Мир будущего, в котором мы живем» Анна Владимировна Матохина (доцент кафедры САПР и ПК ВолгГТУ, директор ЦМИТ «Лаборатория юных конструкторов», кандидат технических наук) |
15.20-16.00 Закрытие Баркемпа «Цифровой росток», награждение победителей |
Контакты
+7 (851) 244 24 28, +7 (905) 060 05 66